号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 30176 | 30556.73 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.67 |
01,03 | 30503 | 30556.73 | 9 | 0 | 19 | 4 | 9.33 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 2.5 |
01,04 | 30381 | 30556.73 | 1 | 8 | 12 | 12 | 7 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0 |
01,05 | 30762 | 30556.73 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.17 |
01,06 | 30559 | 30556.73 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5.67 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
01,07 | 30848 | 30556.73 | 17 | 8 | 5 | 2 | 10 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
01,08 | 30342 | 30556.73 | 17 | 5 | 18 | 2 | 13.33 | 62 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.67 |
01,09 | 30705 | 30556.73 | 2 | 15 | 3 | 4 | 6.67 | 49 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
01,10 | 30426 | 30556.73 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5.33 | 46 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
01,11 | 30318 | 30556.73 | 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.33 |
02,03 | 30127 | 30556.73 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 58 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
02,04 | 30046 | 30556.73 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 60 | | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.33 |
02,05 | 30344 | 30556.73 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 52 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | | 0 | 1.33 |
02,06 | 30173 | 30556.73 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3.33 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
02,07 | 30513 | 30556.73 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2.33 | 48 | | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | | 0.17 | 1 |
02,08 | 30097 | 30556.73 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.33 |
02,09 | 30118 | 30556.73 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3.33 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
02,10 | 30294 | 30556.73 | 0 | 6 | 1 | 12 | 2.33 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.83 |
02,11 | 30247 | 30556.73 | 2 | 4 | 10 | 10 | 5.33 | 75 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | 0 |
03,04 | 30564 | 30556.73 | 6 | 4 | 5 | 14 | 5 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.5 |
03,05 | 30559 | 30556.73 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2.67 | 50 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.83 |
03,06 | 30673 | 30556.73 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
03,07 | 30735 | 30556.73 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.67 | 44 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
03,08 | 30375 | 30556.73 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
03,09 | 30561 | 30556.73 | 16 | 1 | 0 | 4 | 5.67 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
03,10 | 30474 | 30556.73 | 17 | 6 | 0 | 6 | 7.67 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
03,11 | 30428 | 30556.73 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
04,05 | 30680 | 30556.73 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.67 | 53 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
04,06 | 30463 | 30556.73 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5.33 | 46 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.67 |
04,07 | 30769 | 30556.73 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.33 |
04,08 | 30390 | 30556.73 | 0 | 11 | 1 | 28 | 4 | 58 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.67 | -4.5 |
04,09 | 30483 | 30556.73 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 45 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.33 |
04,10 | 30526 | 30556.73 | 3 | 13 | 1 | 12 | 5.67 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.83 |
04,11 | 30541 | 30556.73 | 1 | 4 | 1 | 23 | 2 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.83 | -3.67 |
05,06 | 30854 | 30556.73 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4.33 | 52 | | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
05,07 | 31080 | 30556.73 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3.67 | 54 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | | 0.33 | 0.67 |
05,08 | 30509 | 30556.73 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
05,09 | 30577 | 30556.73 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 48 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
05,10 | 30772 | 30556.73 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
05,11 | 30715 | 30556.73 | 5 | 5 | 1 | 15 | 3.67 | 47 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.33 |
06,07 | 31051 | 30556.73 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
06,08 | 30400 | 30556.73 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 48 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
06,09 | 30671 | 30556.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | | 0 | 0 |
06,10 | 30674 | 30556.73 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
06,11 | 30633 | 30556.73 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2.67 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
07,08 | 30943 | 30556.73 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4.33 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0 |
07,09 | 30821 | 30556.73 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.33 | 45 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
07,10 | 30752 | 30556.73 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4.67 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
07,11 | 31050 | 30556.73 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 65 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
08,09 | 30491 | 30556.73 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
08,10 | 30556 | 30556.73 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4.67 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
08,11 | 30640 | 30556.73 | 5 | 8 | 0 | 5 | 4.33 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
09,10 | 30652 | 30556.73 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4.33 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.5 | 0 |
09,11 | 30725 | 30556.73 | 7 | 9 | 0 | 4 | 5.33 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
10,11 | 30846 | 30556.73 | 0 | 10 | 14 | 6 | 8 | 54 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.33 |
浙江11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。