号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 35357 | 35727.64 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2.67 | 47 | | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
01,03 | 35534 | 35727.64 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3.33 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
01,04 | 35251 | 35727.64 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 52 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
01,05 | 35614 | 35727.64 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.33 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0 |
01,06 | 35382 | 35727.64 | 19 | 7 | 3 | 1 | 9.67 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
01,07 | 35754 | 35727.64 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | 0 |
01,08 | 35257 | 35727.64 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
01,09 | 35482 | 35727.64 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.67 | 47 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
01,10 | 35627 | 35727.64 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.33 | 61 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
01,11 | 35805 | 35727.64 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3.33 | 53 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.5 |
02,03 | 35507 | 35727.64 | 7 | 7 | 0 | 5 | 4.67 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
02,04 | 35560 | 35727.64 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.67 | 55 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
02,05 | 35634 | 35727.64 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 57 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
02,06 | 35318 | 35727.64 | 17 | 17 | 7 | 5 | 13.67 | 61 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.33 |
02,07 | 35655 | 35727.64 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5.67 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
02,08 | 35215 | 35727.64 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
02,09 | 35289 | 35727.64 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.67 | 49 | | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
02,10 | 35463 | 35727.64 | 1 | 2 | 11 | 13 | 4.67 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -0.33 |
02,11 | 35798 | 35727.64 | 16 | 5 | 3 | 2 | 8 | 57 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
03,04 | 35739 | 35727.64 | 20 | 5 | 8 | 5 | 11 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.5 |
03,05 | 36092 | 35727.64 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 48 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.67 |
03,06 | 35651 | 35727.64 | 16 | 4 | 3 | 1 | 7.67 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
03,07 | 36067 | 35727.64 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 57 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
03,08 | 35631 | 35727.64 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3.67 | 63 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
03,09 | 35658 | 35727.64 | 3 | 1 | 12 | 1 | 5.33 | 57 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.83 |
03,10 | 35702 | 35727.64 | 17 | 3 | 16 | 7 | 12 | 72 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 1.5 |
03,11 | 35959 | 35727.64 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2.33 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
04,05 | 35877 | 35727.64 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 47 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
04,06 | 35513 | 35727.64 | 21 | 14 | 12 | 5 | 15.67 | 58 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.17 |
04,07 | 35883 | 35727.64 | 2 | 1 | 15 | 2 | 6 | 50 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.17 |
04,08 | 35595 | 35727.64 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 54 | | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
04,09 | 35547 | 35727.64 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 51 | | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
04,10 | 35677 | 35727.64 | 0 | 11 | 16 | 4 | 9 | 71 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 2 |
04,11 | 35718 | 35727.64 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 59 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.17 |
05,06 | 36152 | 35727.64 | 1 | 12 | 16 | 1 | 9.67 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.5 |
05,07 | 36169 | 35727.64 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3.33 | 57 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
05,08 | 35779 | 35727.64 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3.33 | 59 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | 0.17 |
05,09 | 35737 | 35727.64 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
05,10 | 36047 | 35727.64 | 1 | 20 | 3 | 3 | 8 | 57 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | 0 |
05,11 | 36230 | 35727.64 | 9 | 0 | 12 | 2 | 7 | 59 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.67 |
06,07 | 36030 | 35727.64 | 8 | 4 | 2 | 10 | 4.67 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
06,08 | 35388 | 35727.64 | 3 | 8 | 7 | 10 | 6 | 64 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.5 |
06,09 | 35870 | 35727.64 | 10 | 3 | 29 | 1 | 14 | 58 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 4.67 |
06,10 | 35909 | 35727.64 | 3 | 12 | 19 | 13 | 11.33 | 61 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | 1 |
06,11 | 35831 | 35727.64 | 4 | 16 | 16 | 10 | 12 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | 1 |
07,08 | 35793 | 35727.64 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 65 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
07,09 | 35882 | 35727.64 | 8 | 3 | 1 | 20 | 4 | 47 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -3.17 |
07,10 | 36014 | 35727.64 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | 0 |
07,11 | 36140 | 35727.64 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3.33 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
08,09 | 35849 | 35727.64 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.67 | 47 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
08,10 | 35502 | 35727.64 | 3 | 16 | 0 | 3 | 6.33 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
08,11 | 35979 | 35727.64 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 55 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
09,10 | 35884 | 35727.64 | 14 | 1 | 6 | 21 | 7 | 51 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -2.5 |
09,11 | 35790 | 35727.64 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1.33 | 52 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.5 |
10,11 | 36230 | 35727.64 | 7 | 2 | 16 | 4 | 8.33 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 2 |
新疆11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。