号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 32529 | 32872.73 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 46 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
01,03 | 32523 | 32872.73 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4.67 | 63 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
01,04 | 32548 | 32872.73 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 47 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.17 |
01,05 | 32782 | 32872.73 | 3 | 0 | 24 | 3 | 9 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 3.5 |
01,06 | 32959 | 32872.73 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 46 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.67 |
01,07 | 32993 | 32872.73 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 61 | | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
01,08 | 32451 | 32872.73 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1.67 | 47 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
01,09 | 32875 | 32872.73 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 46 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | 0 |
01,10 | 32888 | 32872.73 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4.33 | 49 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
01,11 | 32824 | 32872.73 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1.33 | 49 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
02,03 | 32596 | 32872.73 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
02,04 | 32363 | 32872.73 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2.33 | 60 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
02,05 | 32666 | 32872.73 | 2 | 8 | 5 | 27 | 5 | 57 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.5 | -3.67 |
02,06 | 33024 | 32872.73 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 46 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.67 |
02,07 | 32839 | 32872.73 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.67 | 50 | | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
02,08 | 32386 | 32872.73 | 17 | 7 | 7 | 2 | 10.33 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
02,09 | 32880 | 32872.73 | 8 | 1 | 6 | 9 | 5 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.5 |
02,10 | 32455 | 32872.73 | 6 | 34 | 11 | 0 | 17 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
02,11 | 32538 | 32872.73 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3.33 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
03,04 | 32760 | 32872.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 0 | 0 |
03,05 | 33166 | 32872.73 | 14 | 23 | 1 | 1 | 12.67 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0 |
03,06 | 33107 | 32872.73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | | 0 | 0 |
03,07 | 33034 | 32872.73 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | 45 | | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
03,08 | 32812 | 32872.73 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5.67 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,09 | 33072 | 32872.73 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3.33 | 49 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | 0.17 |
03,10 | 33027 | 32872.73 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 72 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
03,11 | 33143 | 32872.73 | 1 | 14 | 3 | 2 | 6 | 72 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
04,05 | 32655 | 32872.73 | 1 | 12 | 12 | 1 | 8.33 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.83 |
04,06 | 32932 | 32872.73 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3.67 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
04,07 | 32840 | 32872.73 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 57 | | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
04,08 | 32292 | 32872.73 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4.33 | 57 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
04,09 | 32680 | 32872.73 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1.67 | 59 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
04,10 | 32533 | 32872.73 | 2 | 12 | 3 | 0 | 5.67 | 49 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
04,11 | 32773 | 32872.73 | 4 | 0 | 20 | 2 | 8 | 61 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 3 |
05,06 | 33273 | 32872.73 | 7 | 10 | 1 | 1 | 6 | 63 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0 |
05,07 | 33383 | 32872.73 | 1 | 3 | 7 | 14 | 3.67 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.17 |
05,08 | 32973 | 32872.73 | 6 | 13 | 26 | 1 | 15 | 76 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 4.17 |
05,09 | 33164 | 32872.73 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6.67 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.17 |
05,10 | 32960 | 32872.73 | 3 | 13 | 3 | 22 | 6.33 | 58 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.67 | -3.17 |
05,11 | 33186 | 32872.73 | 3 | 0 | 1 | 26 | 1.33 | 72 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.33 | -4.17 |
06,07 | 33493 | 32872.73 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1.33 | 51 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
06,08 | 32999 | 32872.73 | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
06,09 | 33242 | 32872.73 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2.67 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | 0.17 |
06,10 | 33121 | 32872.73 | 9 | 6 | 4 | 0 | 6.33 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
06,11 | 33298 | 32872.73 | 14 | 1 | 1 | 11 | 5.33 | 48 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.67 |
07,08 | 32765 | 32872.73 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3.67 | 43 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
07,09 | 33053 | 32872.73 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.33 | 46 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
07,10 | 33145 | 32872.73 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.67 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
07,11 | 33139 | 32872.73 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
08,09 | 32866 | 32872.73 | 5 | 0 | 4 | 13 | 3 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.5 |
08,10 | 32528 | 32872.73 | 28 | 7 | 11 | 5 | 15.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1 |
08,11 | 32832 | 32872.73 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5.33 | 66 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.33 |
09,10 | 32904 | 32872.73 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4.67 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.83 |
09,11 | 32920 | 32872.73 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
10,11 | 32811 | 32872.73 | 3 | 1 | 16 | 7 | 6.67 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 1.5 |
辽宁11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。