号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 28913 | 29166.91 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1.33 | 59 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -2 |
01,03 | 28881 | 29166.91 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,04 | 28529 | 29166.91 | 0 | 14 | 0 | 1 | 4.67 | 62 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,05 | 28994 | 29166.91 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 48 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.5 |
01,06 | 28976 | 29166.91 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 54 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,07 | 28951 | 29166.91 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4.33 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.17 |
01,08 | 29062 | 29166.91 | 1 | 13 | 3 | 13 | 5.67 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.67 |
01,09 | 28946 | 29166.91 | 3 | 7 | 0 | 18 | 3.33 | 50 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -3 |
01,10 | 28949 | 29166.91 | 5 | 1 | 13 | 1 | 6.33 | 54 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2 |
01,11 | 29203 | 29166.91 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2.33 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1 |
02,03 | 28945 | 29166.91 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4.33 | 50 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
02,04 | 28836 | 29166.91 | 1 | 22 | 0 | 4 | 7.67 | 63 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
02,05 | 29059 | 29166.91 | 0 | 3 | 15 | 0 | 6 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.5 |
02,06 | 29199 | 29166.91 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1.33 | 54 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -2 |
02,07 | 29134 | 29166.91 | 13 | 4 | 2 | 4 | 6.33 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
02,08 | 29142 | 29166.91 | 5 | 0 | 12 | 0 | 5.67 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
02,09 | 28974 | 29166.91 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 62 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
02,10 | 29084 | 29166.91 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.33 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0.5 |
02,11 | 29318 | 29166.91 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 71 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
03,04 | 29028 | 29166.91 | 3 | 22 | 0 | 1 | 8.33 | 57 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,05 | 29229 | 29166.91 | 0 | 3 | 15 | 0 | 6 | 47 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.5 |
03,06 | 29319 | 29166.91 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 53 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,07 | 29361 | 29166.91 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 60 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
03,08 | 29296 | 29166.91 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3.33 | 51 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
03,09 | 29031 | 29166.91 | 4 | 2 | 3 | 30 | 3 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | -4.5 |
03,10 | 29233 | 29166.91 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.67 | 55 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
03,11 | 29565 | 29166.91 | 6 | 2 | 0 | 10 | 2.67 | 53 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
04,05 | 29008 | 29166.91 | 13 | 3 | 7 | 17 | 7.67 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -1.67 |
04,06 | 29210 | 29166.91 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
04,07 | 29161 | 29166.91 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
04,08 | 29009 | 29166.91 | 10 | 15 | 13 | 3 | 12.67 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.67 |
04,09 | 28626 | 29166.91 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3.67 | 58 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
04,10 | 28941 | 29166.91 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.33 | 58 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
04,11 | 28964 | 29166.91 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
05,06 | 29168 | 29166.91 | 2 | 3 | 0 | 15 | 1.67 | 50 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.5 |
05,07 | 29349 | 29166.91 | 0 | 2 | 6 | 15 | 2.67 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.5 |
05,08 | 29256 | 29166.91 | 10 | 2 | 16 | 0 | 9.33 | 58 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.67 |
05,09 | 29075 | 29166.91 | 3 | 19 | 11 | 31 | 11 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.17 | -3.33 |
05,10 | 29293 | 29166.91 | 5 | 1 | 14 | 0 | 6.67 | 61 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
05,11 | 29445 | 29166.91 | 8 | 15 | 0 | 21 | 7.67 | 74 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -3.5 |
06,07 | 29430 | 29166.91 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 48 | | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
06,08 | 29385 | 29166.91 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.33 | 68 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
06,09 | 29366 | 29166.91 | 4 | 0 | 8 | 9 | 4 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.17 |
06,10 | 29136 | 29166.91 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.67 | 50 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
06,11 | 29571 | 29166.91 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | 54 | | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | | 0.5 | 0.17 |
07,08 | 29378 | 29166.91 | 30 | 3 | 2 | 3 | 11.67 | 61 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
07,09 | 29249 | 29166.91 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
07,10 | 29202 | 29166.91 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
07,11 | 29577 | 29166.91 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.33 | 51 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | | 0.5 | 0 |
08,09 | 29307 | 29166.91 | 1 | 7 | 6 | 24 | 4.67 | 57 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | -3 |
08,10 | 29397 | 29166.91 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
08,11 | 29616 | 29166.91 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 46 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.5 |
09,10 | 29099 | 29166.91 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
09,11 | 29335 | 29166.91 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3.67 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
10,11 | 29470 | 29166.91 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.33 | 54 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
甘肃11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。