号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 25373 | 25940.55 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 59 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | | 0 | 0.5 |
01,03 | 25918 | 25940.55 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4.33 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.33 |
01,04 | 25630 | 25940.55 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2.67 | 57 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.5 |
01,05 | 26012 | 25940.55 | 21 | 7 | 7 | 1 | 11.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 1 |
01,06 | 25820 | 25940.55 | 22 | 2 | 4 | 1 | 9.33 | 49 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
01,07 | 26269 | 25940.55 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
01,08 | 25666 | 25940.55 | 12 | 0 | 15 | 0 | 9 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 2.5 |
01,09 | 26244 | 25940.55 | 18 | 5 | 2 | 4 | 8.33 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.33 |
01,10 | 25641 | 25940.55 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4.67 | 45 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.33 |
01,11 | 26091 | 25940.55 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | | 0.17 | 0 |
02,03 | 25496 | 25940.55 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 | 55 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.67 |
02,04 | 25083 | 25940.55 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 76 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
02,05 | 25514 | 25940.55 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4.67 | 67 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.67 |
02,06 | 25385 | 25940.55 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.33 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0.33 | 0 |
02,07 | 25750 | 25940.55 | 13 | 7 | 8 | 6 | 9.33 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0.33 |
02,08 | 25299 | 25940.55 | 4 | 6 | 15 | 0 | 8.33 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.5 |
02,09 | 25749 | 25940.55 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.67 | 50 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | | 0.33 | -0.17 |
02,10 | 25511 | 25940.55 | 13 | 5 | 14 | 0 | 10.67 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
02,11 | 25752 | 25940.55 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.67 | 69 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 0.67 | -0.67 |
03,04 | 25777 | 25940.55 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1.67 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.5 |
03,05 | 26153 | 25940.55 | 7 | 0 | 5 | 12 | 4 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.17 |
03,06 | 25911 | 25940.55 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5.67 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.83 | 0.17 |
03,07 | 26408 | 25940.55 | 13 | 0 | 8 | 3 | 7 | 48 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.83 |
03,08 | 25841 | 25940.55 | 7 | 3 | 11 | 0 | 7 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
03,09 | 26122 | 25940.55 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4.33 | 42 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.83 | 0.33 |
03,10 | 25897 | 25940.55 | 3 | 17 | 2 | 0 | 7.33 | 45 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.33 |
03,11 | 26521 | 25940.55 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.33 |
04,05 | 26000 | 25940.55 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 1 |
04,06 | 25722 | 25940.55 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6.33 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
04,07 | 25938 | 25940.55 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7.33 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0.33 |
04,08 | 25653 | 25940.55 | 1 | 7 | 1 | 14 | 3 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.17 |
04,09 | 25836 | 25940.55 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
04,10 | 25609 | 25940.55 | 5 | 0 | 2 | 11 | 2.33 | 45 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.83 | -1.5 |
04,11 | 26008 | 25940.55 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3.67 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.33 |
05,06 | 26220 | 25940.55 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2.67 | 56 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
05,07 | 26466 | 25940.55 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 58 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
05,08 | 26162 | 25940.55 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 49 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
05,09 | 26337 | 25940.55 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 55 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
05,10 | 26031 | 25940.55 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
05,11 | 26497 | 25940.55 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2.33 | 53 | | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
06,07 | 26124 | 25940.55 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
06,08 | 25661 | 25940.55 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2.67 | 49 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.83 |
06,09 | 26182 | 25940.55 | 1 | 14 | 2 | 2 | 5.67 | 51 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 0.33 | 0 |
06,10 | 25638 | 25940.55 | 5 | 4 | 5 | 14 | 4.67 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.5 |
06,11 | 26045 | 25940.55 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.33 |
07,08 | 26090 | 25940.55 | 6 | 10 | 1 | 10 | 5.67 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.5 |
07,09 | 26580 | 25940.55 | 0 | 8 | 2 | 10 | 3.33 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
07,10 | 26062 | 25940.55 | 11 | 4 | 6 | 3 | 7 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
07,11 | 26505 | 25940.55 | 8 | 9 | 1 | 1 | 6 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0 |
08,09 | 25895 | 25940.55 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 40 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
08,10 | 25610 | 25940.55 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3.67 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 1.17 |
08,11 | 26247 | 25940.55 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6.33 | 73 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | 0 |
09,10 | 26145 | 25940.55 | 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 43 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
09,11 | 26590 | 25940.55 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.33 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 0.67 | -0.67 |
10,11 | 26044 | 25940.55 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3.67 | 67 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.17 |
北京11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。