号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 498 | 461.45 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 26 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
02 | 462 | 461.45 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1.67 | 26 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -1 |
03 | 461 | 461.45 | 1 | 21 | 2 | 19 | 8 | 32 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -2.83 |
04 | 460 | 461.45 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3.67 | 45 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
05 | 461 | 461.45 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 29 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
06 | 479 | 461.45 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 28 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
07 | 476 | 461.45 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1.33 | 24 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
08 | 480 | 461.45 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.33 | 34 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.5 |
09 | 451 | 461.45 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2.67 | 28 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
10 | 460 | 461.45 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2.67 | 40 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
11 | 449 | 461.45 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3.33 | 30 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.5 |
12 | 458 | 461.45 | 10 | 6 | 12 | 1 | 9.33 | 30 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.83 |
13 | 464 | 461.45 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 28 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.17 |
14 | 505 | 461.45 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4.67 | 33 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.67 |
15 | 439 | 461.45 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
16 | 449 | 461.45 | 0 | 7 | 6 | 7 | 4.33 | 34 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.17 |
17 | 477 | 461.45 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2.67 | 29 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.5 |
18 | 478 | 461.45 | 10 | 14 | 1 | 0 | 8.33 | 33 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.17 |
19 | 465 | 461.45 | 14 | 9 | 6 | 2 | 9.67 | 27 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.67 |
20 | 488 | 461.45 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1.67 | 42 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
21 | 445 | 461.45 | 10 | 30 | 9 | 5 | 16.33 | 33 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.67 |
22 | 494 | 461.45 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.33 | 42 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.83 |
23 | 442 | 461.45 | 7 | 4 | 10 | 16 | 7 | 25 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -1 |
24 | 420 | 461.45 | 14 | 0 | 10 | 1 | 8 | 25 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.5 |
25 | 448 | 461.45 | 39 | 14 | 4 | 1 | 19 | 40 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
26 | 489 | 461.45 | 3 | 2 | 15 | 0 | 6.67 | 27 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.5 |
27 | 471 | 461.45 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.33 | 26 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
28 | 425 | 461.45 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5.33 | 30 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.17 |
29 | 443 | 461.45 | 7 | 12 | 0 | 3 | 6.33 | 33 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
30 | 463 | 461.45 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.67 | 32 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
31 | 442 | 461.45 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3.67 | 31 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
32 | 483 | 461.45 | 0 | 3 | 17 | 0 | 6.67 | 24 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.83 |
33 | 403 | 461.45 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5.33 | 36 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
双色球红球遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。