号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 9371 | 9129.45 | 7 | 17 | 4 | 4 | 9.33 | 151 | | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0.2 | 0 |
02 | 9158 | 9129.45 | 61 | 23 | 71 | 1 | 51.67 | 158 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.05 | 3.5 |
03 | 9217 | 9129.45 | 21 | 16 | 17 | 23 | 18 | 177 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.15 | -0.3 |
04 | 8932 | 9129.45 | 25 | 3 | 1 | 5 | 9.67 | 196 | | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 0.25 | -0.2 |
05 | 9031 | 9129.45 | 37 | 9 | 7 | 10 | 17.67 | 278 | | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.15 |
06 | 9104 | 9129.45 | 9 | 3 | 88 | 2 | 33.33 | 251 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.1 | 4.3 |
07 | 9206 | 9129.45 | 33 | 49 | 60 | 17 | 47.33 | 153 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.85 | 2.15 |
08 | 9111 | 9129.45 | 0 | 29 | 20 | 0 | 16.33 | 234 | | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
09 | 9082 | 9129.45 | 19 | 8 | 16 | 22 | 14.33 | 221 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.1 | -0.3 |
10 | 8960 | 9129.45 | 15 | 11 | 0 | 32 | 8.67 | 171 | | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.6 | -1.6 |
11 | 9243 | 9129.45 | 5 | 58 | 21 | 49 | 28 | 207 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.45 | -1.4 |
12 | 9136 | 9129.45 | 3 | 147 | 12 | 3 | 54 | 169 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.15 | 0.45 |
13 | 9047 | 9129.45 | 8 | 17 | 13 | 40 | 12.67 | 196 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.35 |
14 | 9085 | 9129.45 | 12 | 17 | 3 | 8 | 10.67 | 192 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.4 | -0.25 |
15 | 9203 | 9129.45 | 13 | 0 | 5 | 13 | 6 | 165 | | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.65 | -0.4 |
16 | 9103 | 9129.45 | 38 | 25 | 0 | 86 | 21 | 192 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.3 | -4.3 |
17 | 9358 | 9129.45 | 0 | 9 | 0 | 14 | 3 | 197 | | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | | 0.7 | -0.7 |
18 | 9083 | 9129.45 | 34 | 25 | 46 | 29 | 35 | 194 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.45 | 0.85 |
19 | 8937 | 9129.45 | 5 | 11 | 17 | 6 | 11 | 214 | | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.3 | 0.55 |
20 | 9222 | 9129.45 | 17 | 9 | 15 | 31 | 13.67 | 166 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.55 | -0.8 |
云南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。