号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 6994 | 7024.6 | 18 | 62 | 3 | 2 | 27.67 | 156 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.1 | 0.05 |
02 | 6960 | 7024.6 | 19 | 7 | 6 | 50 | 10.67 | 183 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.2 |
03 | 6970 | 7024.6 | 8 | 5 | 14 | 5 | 9 | 167 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.45 |
04 | 7123 | 7024.6 | 10 | 12 | 6 | 16 | 9.33 | 149 | | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.8 | -0.5 |
05 | 7083 | 7024.6 | 7 | 37 | 10 | 11 | 18 | 177 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.55 | -0.05 |
06 | 7093 | 7024.6 | 2 | 10 | 45 | 7 | 19 | 183 | | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.35 | 1.9 |
07 | 6837 | 7024.6 | 4 | 9 | 0 | 13 | 4.33 | 154 | | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | | 0.65 | -0.65 |
08 | 7101 | 7024.6 | 23 | 35 | 18 | 27 | 25.33 | 166 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.35 | -0.45 |
09 | 7055 | 7024.6 | 29 | 14 | 2 | 59 | 15 | 202 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.95 | -2.85 |
10 | 6953 | 7024.6 | 14 | 17 | 29 | 8 | 20 | 236 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.4 | 1.05 |
11 | 7050 | 7024.6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 11 | 196 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.2 | 0.05 |
12 | 7201 | 7024.6 | 21 | 9 | 18 | 12 | 16 | 160 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.6 | 0.3 |
13 | 6974 | 7024.6 | 2 | 4 | 26 | 17 | 10.67 | 195 | | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.85 | 0.45 |
14 | 7066 | 7024.6 | 26 | 19 | 18 | 0 | 21 | 174 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.9 |
15 | 6962 | 7024.6 | 59 | 95 | 17 | 3 | 57 | 168 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.15 | 0.7 |
16 | 7038 | 7024.6 | 12 | 2 | 39 | 18 | 17.67 | 162 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.9 | 1.05 |
17 | 7004 | 7024.6 | 12 | 7 | 59 | 32 | 26 | 179 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.6 | 1.35 |
18 | 6968 | 7024.6 | 2 | 26 | 5 | 9 | 11 | 188 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.45 | -0.2 |
19 | 7018 | 7024.6 | 0 | 7 | 23 | 1 | 10 | 209 | | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 0.05 | 1.1 |
20 | 7042 | 7024.6 | 29 | 10 | 53 | 51 | 30.67 | 180 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.55 | 0.1 |
湖南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。